МЕРЕЖА КЛАСІВ
Ліцею №4 міста Новограда – Волинського
Житомирської області на 2022-2023 н.р.
№ | Клас | К-сть учнів | Хлопців | Дівчат | Класний Керівник |
1. | 1-А | 30 | 16 | 14 | Горбовська Г.С. |
2. | 1-Б | 30 | 16 | 14 | Борисевич Л.П. |
3. | 1-В | 26 | 14 | 12 | Карасюк В.М. |
4. | 1-Г | 25 | 6 | 19 | Парій В.М. |
111 | |||||
5. | 2-А | 30 | 10 | 20 | Заїка І.П. |
6. | 2-Б | 30 | 16 | 14 | Медецька В.В. |
7. | 2-В | 29 | 16 | 13 | Трофимова Т.В. |
8. | 2-Г | 30 | 14 | 16 | Сергієнко Г.С. |
119 | |||||
9. | 3-А | 28 | 18 | 10 | Герасимчук Л.О. |
10. | 3-Б | 30 | 13 | 17 | Купріянчук О.М |
11. | 3-В | 27 | 14 | 13 | Ольшевська Н.І. |
12. | 3-Г | 32 | 19 | 13 | Демчишина Т.С. |
117 | |||||
13. | 4-А | 29 | 17 | 12 | Бонковська Л.Ф. |
14. | 4-Б | 32 | 18 | 14 | Грибинюк Н.А. |
15. | 4-В | 31 | 16 | 15 | Герасимчук І.Л. |
16. | 4-Г | 27 | 12 | 15 | Крюкова М.М. |
119 | |||||
Всього | 466 | Середня наповнюваність - 29,1 | |||
17. | 5-А | 29 | 14 | 15 | Бугайчук А.М. |
18. | 5-Б | 28 | 16 | 12 | Майструк Н.С. |
19. | 5-В | 27 | 17 | 10 | Мамчик К.В. |
20. | 5-Г | 25 | 13 | 12 | Алексійчук Л.А. |
21. | 5-Д | 23 | 14 | 9 | Ільчук Н.М. |
132 | |||||
22. | 6-А | 30 | 17 | 13 | Тетеря А.М. |
23. | 6-Б | 29 | 18 | 11 | Зозуля О.В. |
24. | 6-В | 30 | 21 | 9 | Колесник С.М. |
25. | 6-Г | 26 | 12 | 14 | Кульбаба Ю.С. |
115 | |||||
26. | 7-А | 24 | 12 | 12 | Гордієнко А.В. |
27. | 7-Б | 23 | 13 | 10 | Князюк С.І. |
28. | 7-В | 29 | 12 | 17 | Сичик Т.М. |
29. | 7-Г | 27 | 12 | 15 | Колесник Т.В. |
103 | |||||
30. | 8-А | 28 | 14 | 14 | Антипчук І.М. |
31. | 8-Б | 27 | 15 | 12 | Лопатюк О.В. |
32. | 8-В | 26 | 12 | 14 | Вербіцька О.Р. |
33. | 8-Г | 27 | 10 | 17 | Шульгіна Н.М. |
108 | |||||
34. | 9-А | 24 | 12 | 12 | Мороз І.В. |
35. | 9-Б | 30 | 14 | 16 | Рудзінська Т.Й. |
36. | 9-В | 30 | 11 | 19 | Скаковська Т.І. |
37. | 9-Г | 30 | 12 | 18 | Дереженко О.М. |
114 | |||||
Всього | 572 | Середня наповнюваність – 27,2 | |||
38. | 10-А | 22 | 6 | 16 | Калюжникова А.В. |
39. | 10-Б | 24 | 4 | 20 | Лук’янчук О.О. |
46 | |||||
40. | 11-А | 20 | 8 | 12 | Матвійчук Л.П. |
41. | 11-Б | 22 | 10 | 12 | Дмитерчук А.І. |
42 | |||||
Всього | 88 | Середня наповнюваність – 22 | |||
Всього по ліцею | 1126 | Середня наповнюваність – 27,5 |
Коментарi